クライマックスシリーズ 初戦の結果です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| DeNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
クライマックスシリーズ 第2戦の結果です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| DeNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2X | 6 | 11 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 0 |
クライマックスシリーズ第3戦の結果です。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
これで、タイガースとホークスがファイナルラウンドに進むことになりました。
クライマックスシリーズ・ファイナルステージ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 巨人 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
第2戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 11 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
セ・リーグはジャイアンツが大手をかけました。
パ・リーグはホークスの2勝1敗となりました。
第3戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
セ、パ共にジャイアンツ、ソフトバンクの3勝1敗となりました。
第4戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 1 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
ジャイアンツ、ソフトバンクが日本シリーズ出場を決めました。
